47,85 € *
Nettopreis: 40,21 €
Mengeneinheit:
1 m²
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
1.Form, Maße und Menge
min=150, max=1500
min=150, max=800
Abmessungen in mm:
Preis:
*
min=50, max=800
min=1, max=1000
2.Kantenveredelung
3.Bohrungen
min=1
Bitte geben Sie hier den gewünschten Durchmesser der Bohrungen an.
min=4, max=30
Geben Sie hier bitte den Abstand der Bohrungen (Lochmitte) zum Rand des Zuschnitts an.
min=3, max=300
Fräsdatei
min=0, max=10, size=50MB/Datei, typ=pdf,eps,ai,dxf,svg,jpg,png
4.Ihre Nachricht
Gurtmass
Preisberechnung
Form, Maße und Menge: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Abmessungen in mm: | ||||||||||||||||||||
Durchmesser in mm: | ||||||||||||||||||||
Stückzahl: | ||||||||||||||||||||
Eckenradius: | ||||||||||||||||||||
Bohrungen: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bohrungen: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bohrungen: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Anzahl der Bohrungen: | ||||||||||||||||||||
Bohrungen Durchmesser [mm]: | ||||||||||||||||||||
Bohrungen Abstand zur Kante (mm): | ||||||||||||||||||||
Fräsdatei: | ||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | ||||||||||||||||||||
Gurtmass: |
- Artikel-Nr.: 10491033-002